一、ih单级单吸化工离心泵产品概述
ih型不锈钢化工离心泵是乐橙国际平台科研人员联合国内水泵专家依据国际标准is02858,选用国内优秀水力模型设计开发的一款单级单吸悬臂式离心泵。是我国重点推广的节能泵类产品之一。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。ih型不锈钢化工离心泵被广泛应用于化工、石油、电力、冶金、造纸、制药、食品等行业
二、ih单级单吸化工离心泵应用领域
ih单级单吸化工离心泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用冷却措施可输送更高温度的介质,适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
三、ih单级单吸化工离心泵产品特点
1、高效节能:ih型不锈钢化工离心泵的效率比其他类型离心泵高3~5%,是理想的节能产品;
2、轴封:轴封为填料、单端面机械密封,双端面机械密封;
3、悬架部件:悬架部件采用通用化设计,通用化程度高,可靠性高。
4、材料:过流部件可选用304、316、316l等多种不锈钢材质制造,以满足不同介质的输送;
5、全密封轴:轴上采用轴套、并帽、密封垫和“o”型圈密封,确保轴不接触介质,提高轴的寿命。采用通用化设计,通用化程度高。
6、结构:构造简单、水利性能布局合理、出水均匀、体积小,质量轻、运行平稳噪音小
7、零部件:不易磨损、抗汽蚀性能好、
8、维护:调节方便、使用检修方便;
四、ih单级单吸化工离心泵型号意义
ih50-32-160
ih - 化工离心泵
50 - 吸入口直径(mm)
32 - 排出口直径(mm)
160 - 叶轮名义直径(mm)
a - 叶轮外径经第一次切割
五、ih单级单吸化工离心泵技术参数
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~125m;
转速:1450、2900r/min;
功率:0.55~90kw;
进口直径:50~200mm;
出口直径:32~150mm。
六、ih单级单吸化工离心泵技术工作原理:
流体通过进水口注入泵体内,当ih型不锈钢化工离心泵处开启状态时,高速旋转的叶轮产生离心力,叶轮槽道中的水在离心力的作用下甩向外围流进泵壳,于是叶轮中心压力降低,这个压力低于进水管内压力,水在压力差的作用下由吸水池流入叶轮;与此同时,从叶轮里获得了能量的液体流出叶轮时具有较大的动能,这些液体在螺旋形泵壳内被收集起来,把动能变成压力能流向排出管口;水泵就这样循环地吸水不断地供水。
注:1、本产品的过流部件以sus304材质为准,若要求316或316l材质的,需在单泵基础上另加35%或45%。
2、泵的轴封采用机械密封,采用其它结构的轴封型式,需另外报价。
3、本产品所配电机功率只能满足输送密度类似于清水的化学介质,介质密度增大,所配电机功率应相应加大,否则泵的性能会降低,具体细节请咨询技术部。
七、ih单级单吸化工离心泵配件
泵体、叶轮、泵轴、联轴器、泵盖、轴承体、机封压盖、中间支架、轴套、机封、叶轮螺母
序号 | 型号规格 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
(m³/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (kw) | ||
1 | ih25-20-160 | 4 | 1.1 | 32 | 2900 | 1.5 |
2 | ih25-20-160a | 3.7 | 1 | 28 | 2900 | 1.1 |
3 | ih32-25-125 | 5 | 1.4 | 20 | 2900 | 1.5 |
4 | ih32-25-125a | 4.5 | 1.3 | 16 | 2900 | 1.1 |
5 | ih32-25-160 | 5 | 1.4 | 32 | 2900 | 2.2 |
6 | ih32-25-160a | 4.5 | 1.3 | 25 | 2900 | 1.5 |
7 | ih32-25-200 | 5 | 1.4 | 50 | 2900 | 3 |
8 | ih32-25-200a | 4 | 1.1 | 40 | 2900 | 2.2 |
9 | ih40-25-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 2900 | 1.5 |
10 | ih40-25-125a | 5.6 | 1.6 | 16 | 2900 | 1.1 |
11 | ih40-25-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2900 | 2.2 |
12 | ih40-25-160a | 5.9 | 1.6 | 28 | 2900 | 1.5 |
13 | ih40-25-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 2900 | 4 |
14 | ih40-25-200a | 5.9 | 1.6 | 44 | 2900 | 3 |
15 | ih40-25-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 2900 | 11 |
16 | ih40-25-250a | 5.9 | 1.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
17 | ih40-32-125 | 7 | 1.9 | 20 | 2900 | 1.5 |
18 | ih40-32-125a | 6.2 | 1.7 | 16 | 2900 | 1.1 |
19 | ih40-32-160 | 7 | 1.9 | 32 | 2900 | 2.2 |
20 | ih40-32-160a | 6.6 | 1.8 | 28 | 2900 | 1.5 |
21 | ih40-32-200 | 7 | 1.9 | 50 | 2900 | 4 |
22 | ih40-32-200a | 6.6 | 1.8 | 44 | 2900 | 3 |
23 | ih50-32-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
24 | ih50-32-125 | 6.3 | 1.8 | 5 | 1450 | 0.55 |
25 | ih50-32-125a | 11.3 | 3.1 | 16.4 | 2900 | 1.5 |
26 | ih50-32-125a | 5.7 | 1.6 | 4.1 | 1450 | 0.55 |
27 | ih50-32-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 2900 | 3 |
28 | ih50-32-160 | 6.3 | 1.8 | 8 | 1450 | 0.55 |
29 | ih50-32-160a | 11.3 | 3.1 | 26.4 | 2900 | 3 |
30 | ih50-32-160a | 5.7 | 1.6 | 6.6 | 1450 | 0.55 |
31 | ih50-32-160b | 10.5 | 2.9 | 22 | 2900 | 2.2 |
32 | ih50-32-160b | 5.25 | 1.5 | 5.5 | 1450 | 0.55 |
33 | ih50-32-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
34 | ih50-32-200 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 1450 | 1.1 |
35 | ih50-32-200a | 11.3 | 3.1 | 41 | 2900 | 4 |
36 | ih50-32-200a | 5.7 | 1.6 | 10.3 | 1450 | 0.75 |
37 | ih50-32-200b | 10.5 | 2.9 | 35.5 | 2900 | 4 |
38 | ih50-32-200b | 5.25 | 1.5 | 9 | 1450 | 0.55 |
39 | ih50-32-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 2900 | 11 |
40 | ih50-32-250 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1450 | 2.2 |
41 | ih50-32-250a | 11.7 | 3.3 | 70 | 2900 | 11 |
42 | ih50-32-250a | 5.9 | 1.6 | 17.5 | 1450 | 1.5 |
43 | ih50-32-250b | 11 | 3.1 | 62 | 2900 | 7.5 |
44 | ih50-32-250b | 5.5 | 1.5 | 15.5 | 1450 | 1.5 |
45 | ih65-50-125 | 25 | 6.9 | 20 | 2900 | 3 |
46 | ih65-50-125 | 12.5 | 3.5 | 5 | 1450 | 0.55 |
47 | ih65-50-125a | 22.7 | 6.3 | 16.5 | 2900 | 2.2 |
48 | ih65-50-125a | 11.3 | 3.1 | 4.1 | 1450 | 0.55 |
49 | ih65-50-125b | 20 | 5.6 | 13 | 2900 | 1.5 |
50 | ih65-50-125b | 10 | 2.8 | 3.2 | 1450 | 0.55 |
51 | ih65-50-160 | 25 | 6.9 | 32 | 2900 | 5.5 |
52 | ih65-50-160 | 12.5 | 3.5 | 8 | 1450 | 0.75 |
53 | ih65-50-160a | 22.7 | 6.3 | 26.5 | 2900 | 4 |
54 | ih65-50-160a | 11.3 | 3.1 | 6.6 | 1450 | 0.55 |
55 | ih65-50-160b | 21 | 5.8 | 22.5 | 2900 | 3 |
56 | ih65-50-160b | 10.5 | 2.9 | 5.6 | 1450 | 0.55 |
57 | ih65-40-200 | 25 | 6.9 | 50 | 2900 | 11 |
58 | ih65-40-200 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1450 | 1.5 |
59 | ih65-40-200a | 22.7 | 6.3 | 41 | 2900 | 7.5 |
60 | ih65-40-200a | 11.3 | 3.1 | 10.3 | 1450 | 1.1 |
61 | ih65-40-200b | 21 | 5.8 | 36 | 2900 | 5.5 |
62 | ih65-40-200b | 10.5 | 2.9 | 9 | 1450 | 0.75 |
63 | ih65-40-250 | 25 | 6.9 | 80 | 2900 | 15 |
64 | ih65-40-250 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1450 | 3 |
65 | ih65-40-250a | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 2900 | 15 |
66 | ih65-40-250a | 11.7 | 3.3 | 17.5 | 1450 | 2.2 |
67 | ih65-40-250b | 22 | 6.1 | 61.8 | 2900 | 11 |
68 | ih65-40-250b | 11 | 3.1 | 15.5 | 1450 | 1.5 |
69 | ih65-40-315 | 25 | 6.9 | 125 | 2900 | 30 |
70 | ih65-40-315 | 12.5 | 3.5 | 32 | 1450 | 5.5 |
71 | ih65-40-315a | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 2900 | 22 |
72 | ih65-40-315a | 11.7 | 3.3 | 28 | 1450 | 4 |
73 | ih65-40-315b | 22 | 6.1 | 96.5 | 2900 | 22 |
74 | ih65-40-315b | 11 | 3.1 | 24.1 | 1450 | 3 |
75 | ih65-40-315c | 20.5 | 5.7 | 84.1 | 2900 | 18.5 |
76 | ih65-40-315c | 10.3 | 2.9 | 21 | 1450 | 3 |
77 | ih80-65-125 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
78 | ih80-65-125 | 25 | 6.9 | 5 | 1450 | 0.75 |
79 | ih80-65-125a | 45.3 | 12.6 | 16.5 | 2900 | 4 |
80 | ih80-65-125a | 22.6 | 6.3 | 4.1 | 1450 | 0.55 |
81 | ih80-65-125b | 42 | 11.7 | 14.5 | 2900 | 3 |
82 | ih80-65-125b | 21 | 5.8 | 3.6 | 1450 | 0.55 |
83 | ih80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 11 |
84 | ih80-65-160 | 25 | 6.9 | 8 | 1450 | 1.5 |
85 | ih80-65-160a | 45.4 | 12.6 | 26.4 | 2900 | 7.5 |
86 | ih80-65-160a | 22.7 | 6.3 | 6.6 | 1450 | 1.1 |
87 | ih80-65-160b | 40.5 | 11.3 | 21.5 | 2900 | 5.5 |
88 | ih80-65-160b | 20.3 | 5.6 | 5.4 | 1450 | 0.75 |
89 | ih80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
90 | ih80-50-200 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
91 | ih80-50-200a | 45.3 | 12.6 | 41 | 2900 | 11 |
92 | ih80-50-200a | 22.7 | 6.3 | 10.3 | 1450 | 2.2 |
93 | ih80-50-200b | 40.5 | 11.3 | 32.5 | 2900 | 7.5 |
94 | ih80-50-200b | 20.3 | 5.6 | 8.1 | 1450 | 1.1 |
95 | ih80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 30 |
96 | ih80-50-250 | 25 | 6.9 | 20 | 1450 | 5.5 |
97 | ih80-50-250a | 45.3 | 12.6 | 65.7 | 2900 | 22 |
98 | ih80-50-250a | 22.7 | 6.3 | 16.4 | 1450 | 3 |
99 | ih80-50-250b | 44 | 12.2 | 62.2 | 2900 | 18.5 |
100 | ih80-50-250b | 22 | 6.1 | 15.6 | 1450 | 3 |
101 | ih80-50-315 | 50 | 13.9 | 125 | 2900 | 45 |
102 | ih80-50-315 | 25 | 6.9 | 32 | 1450 | 7.5 |
103 | ih80-50-315a | 45.3 | 12.6 | 102.6 | 2900 | 37 |
104 | ih80-50-315a | 22.7 | 6.3 | 25.7 | 1450 | 5.5 |
105 | ih80-50-315b | 44 | 12.2 | 97 | 2900 | 30 |
106 | ih80-50-315b | 22 | 6.1 | 24.5 | 1450 | 4 |
107 | ih80-50-315c | 39 | 10.8 | 77 | 2900 | 22 |
108 | ih80-50-315c | 19.5 | 5.4 | 19.5 | 1450 | 3 |
109 | ih100-80-125 | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 11 |
110 | ih100-80-125 | 50 | 13.9 | 5 | 1450 | 1.5 |
111 | ih100-80-125a | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 2900 | 7.5 |
112 | ih100-80-125a | 45.9 | 12.8 | 4.2 | 1450 | 1.1 |
113 | ih100-80-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 |
114 | ih100-80-160 | 50 | 13.9 | 8 | 1450 | 2.2 |
115 | ih100-80-160a | 91 | 25.3 | 26.5 | 2900 | 15 |
116 | ih100-80-160a | 45.5 | 12.6 | 6.6 | 1450 | 1.5 |
117 | ih100-80-160b | 78.5 | 21.8 | 19.5 | 2900 | 7.5 |
118 | ih100-80-160b | 37.3 | 10.4 | 4.9 | 1450 | 1.1 |
119 | ih100-65-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 |
120 | ih100-65-200 | 50 | 13.9 | 12.5 | 1450 | 3 |
121 | ih100-65-200a | 91 | 25.3 | 41.5 | 2900 | 18.5 |
122 | ih100-65-200a | 45.5 | 12.6 | 10.3 | 1450 | 3 |
123 | ih100-65-200b | 86.5 | 24 | 35 | 2900 | 15 |
124 | ih100-65-200b | 43.3 | 12 | 8.8 | 1450 | 2.2 |
125 | ih100-65-250 | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 37 |
126 | ih100-65-250 | 50 | 13.9 | 20 | 1450 | 5.5 |
127 | ih100-65-250a | 93.5 | 26 | 70 | 2900 | 37 |
128 | ih100-65-250a | 45.5 | 12.6 | 17.4 | 1450 | 5.5 |
129 | ih100-65-250b | 87.8 | 24.4 | 61.7 | 2900 | 30 |
130 | ih100-65-250b | 43.9 | 12.2 | 15.4 | 1450 | 4 |
131 | ih100-65-315 | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 |
132 | ih100-65-315 | 50 | 13.9 | 32 | 1450 | 11 |
133 | ih100-65-315a | 93.5 | 26 | 109 | 2900 | 75 |
134 | ih100-65-315a | 46.5 | 12.9 | 28 | 1450 | 11 |
135 | ih100-65-315b | 88 | 24.4 | 97 | 2900 | 55 |
136 | ih100-65-315b | 43.9 | 12.2 | 24.3 | 1450 | 7.5 |
137 | ih100-65-315c | 83 | 23.1 | 86.1 | 2900 | 45 |
138 | ih100-65-315c | 41.5 | 11.5 | 21.5 | 1450 | 7.5 |
139 | ih125-100-200 | 200 | 55.6 | 50 | 2900 | 45 |
140 | ih125-100-200 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
141 | ih125-100-200a | 182 | 50.6 | 41.4 | 2900 | 37 |
142 | ih125-100-200a | 91 | 25.3 | 10.3 | 1450 | 5.5 |
143 | ih125-100-200b | 166 | 46.1 | 34 | 2900 | 30 |
144 | ih125-100-200b | 83 | 23.1 | 8.5 | 1450 | 4 |
145 | ih125-100-250 | 200 | 55.6 | 80 | 2900 | 75 |
146 | ih125-100-250 | 100 | 27.8 | 20 | 1450 | 11 |
147 | ih125-100-250a | 186.5 | 51.8 | 69.5 | 2900 | 75 |
148 | ih125-100-250a | 93 | 25.8 | 17.4 | 1450 | 11 |
149 | ih125-100-250b | 175.5 | 48.8 | 61.5 | 2900 | 55 |
150 | ih125-100-250b | 87.8 | 24.4 | 15.4 | 1450 | 7.5 |
151 | ih125-100-250c | 159 | 44.2 | 50.5 | 2900 | 45 |
152 | ih125-100-250c | 79.5 | 22.1 | 12.6 | 1450 | 5.5 |
153 | ih125-100-315 | 200 | 55.6 | 125 | 2900 | 110 |
154 | ih125-100-315 | 100 | 27.8 | 31 | 1450 | 22 |
155 | ih125-100-315a | 186.5 | 51.8 | 108.7 | 2900 | 90 |
156 | ih125-100-315a | 93 | 25.8 | 27.2 | 1450 | 15 |
157 | ih125-100-315b | 175.5 | 48.8 | 97 | 2900 | 90 |
158 | ih125-100-315b | 87.8 | 24.4 | 24.5 | 1450 | 15 |
159 | ih125-100-315c | 164.5 | 45.7 | 84.5 | 2900 | 75 |
160 | ih125-100-315c | 82.3 | 22.9 | 21.5 | 1450 | 11 |
161 | ih125-100-400 | 100 | 27.8 | 50 | 1450 | 30 |
162 | ih125-100-400a | 93 | 25.8 | 43.2 | 1450 | 30 |
163 | ih125-100-400b | 87.8 | 24.4 | 38.5 | 1450 | 22 |
164 | ih125-100-400c | 81.5 | 22.6 | 33.2 | 1450 | 18.5 |
165 | ih150-125-250 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 18.5 |
166 | ih150-125-250a | 182 | 50.6 | 16.5 | 1450 | 15 |
167 | ih150-125-250b | 170 | 47.2 | 14.5 | 1450 | 11 |
168 | ih150-125-315 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 30 |
169 | ih150-125-315a | 182 | 50.6 | 25.5 | 1450 | 22 |
170 | ih150-125-315b | 165 | 45.8 | 22 | 1450 | 18.5 |
171 | ih150-125-400 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 55 |
172 | ih150-125-400a | 182 | 50.6 | 41 | 1450 | 37 |
173 | ih150-125-400b | 165 | 45.8 | 34 | 1450 | 30 |
174 | ih150-125-400c | 160 | 44.4 | 32 | 1450 | 30 |
175 | ih200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 37 |
176 | ih200-150-250a | 363 | 100.8 | 16.5 | 1450 | 30 |
177 | ih200-150-250b | 340 | 94.4 | 14.5 | 1450 | 22 |
178 | ih200-150-315 | 400 | 111.1 | 32 | 1450 | 55 |
179 | ih200-150-315a | 363 | 100.8 | 25.5 | 1450 | 45 |
180 | ih200-150-315b | 329 | 91.4 | 21.6 | 1450 | 37 |
181 | ih200-150-400 | 400 | 111.1 | 50 | 1450 | 90 |
182 | ih200-150-400a | 363 | 100.8 | 41 | 1450 | 75 |
183 | ih200-150-400b | 329 | 91.4 | 33.8 | 1450 | 55 |
184 | ih200-150-400c | 320 | 88.9 | 32 | 1450 | 55 |
185 | ih250-200-250 | 600 | 166.7 | 12 | 1450 | 30 |
186 | ih250-200-250a | 540 | 150 | 11 | 1450 | 30 |
187 | ih250-200-250b | 500 | 138.9 | 10 | 1450 | 22 |
188 | ih250-200-315 | 650 | 180.6 | 24 | 1450 | 75 |
189 | ih250-200-315a | 600 | 166.7 | 20 | 1450 | 45 |
190 | ih250-200-315b | 550 | 152.8 | 16 | 1450 | 37 |
191 | ih250-200-315c | 500 | 138.9 | 13 | 1450 | 30 |
192 | ih250-200-400 | 650 | 180.6 | 52 | 1450 | 160 |
193 | ih250-200-400a | 550 | 152.8 | 50 | 1450 | 90 |
194 | ih250-200-400b | 500 | 138.9 | 40 | 1450 | 75 |
195 | ih250-200-400c | 450 | 125 | 30 | 1450 | 55 |
196 | ih300-250-315 | 950 | 263.9 | 22 | 1450 | 75 |
197 | ih300-250-315a | 900 | 250 | 20 | 1450 | 75 |
198 | ih300-250-315b | 800 | 222.2 | 16 | 1450 | 55 |
199 | ih300-250-400 | 1000 | 277.8 | 44 | 1450 | 160 |
200 | ih300-250-400a | 900 | 250 | 38 | 1450 | 132 |
201 | ih300-250-400b | 850 | 236.1 | 30 | 1450 | 90 |
202 | ih300-250-400c | 800 | 222.2 | 24 | 1450 | 75 |
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足 或不出水 | 1、 叶轮旋转错误 2、 阀门是否打开和完好 3、 管道叶轮被堵 4、 转速过低 5、 扬程过高 6、 抽送介质密度较大 7、 介质粘度较高 | 1、 调整叶轮旋转方向 2、 检查、维修、排除 3、 清理杂物 4、 检查电器设备及电路 5、 更换泵或降低扬程 6、 用水稀释降低浓度 7、 降低粘度 |
运行不稳定 | 1、 叶轮不平衡 2、 轴承损坏 | 1、 送制造厂更换或校正 2、 更换 |
泵不能启动 | 1、 缺相 2、 叶轮卡住 3、 绕组、接头或电缆断路 4、 定子绕组烧毁 5、 电器控制发生故障 | 1、 检查线路进行修复 2、 排除杂物 3、 用欧姆表检查修复 4、 修理、更换绕组 5、 修理或调换 |
电流过大 | 1、 工作电压过低 2、 管道、叶轮堵塞 3、 抽送液体的密度或粘度较高 4、 使用扬程过低 | 1、 调整工作电压 2、 清理管道、叶轮堵塞物 3、 改变密度或粘度 4、 减少流量,提高扬程 |
绝缘电阻低 | 1、 电缆线电源接线端渗漏 2、 电缆线破损 3、 机械密封磨损产生泄漏 4、 各o形密封圈失效 5、 机壳被介质腐蚀漏水 | 1、 拧紧压紧螺母 2、 更换 3、 更换 4、 更换 5、 修补 |
中国·乐橙国际平台 ih型化工离心泵说明书下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1ao0lxoaied14wsmrxe9xuw 密码:qk61
>
联系乐橙国际平台
乐橙国际平台 总部地址:浙江省温州市永嘉县安丰工业区青峰路(太平洋泵业集团工业园) 服务热线:400-926-5000qq:1195888882 图文传真:0577-67314199邮箱:1195888882@qq.com